Inhibiteurs de tyrosine kinase disponibles dans le traitement de la leucémie myéloïde chronique |
||||||
ITK compétitif de l’ATP- 1re génération | ITK compétitifs de l’ATP - 2e génération | ITK compétitif de l’ATP - 3e génération | ITK allostérique |
|||
Imatinib | Bosutinib | Dasatinib | Nilotinib | Ponatinib | Asciminib |
|
| Traitement de 1re ligne | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Traitement de 2e ligne ou au-delà | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui (≥ 3e ligne) |
| Posologie initiale recommandée | 400 mg/j en phase chronique 600 mg/j en phase avancée | 400 mg/j (1re ligne) 500 mg/j (≥ 2e ligne) | 100 mg/j en phase chronique 140 mg/j en phase avancée | 600 mg/j (1re ligne) 800 mg/j (≥ 2e ligne) | 45 mg/j | 80 mg/j (hors mutation T315I) |
| Modalités de prise | Pendant le repas | Pendant le repas | Pendant ou en dehors des repas | En dehors des repas | Pendant ou en dehors des repas | En dehors des repas |
| Voie métabolique principale | Hépatique, CYP3A4 | |||||
| Voie d’élimination | Fécale prédominante | |||||
ATP : adénosine triphosphate ; ITK : inhibiteur de tyrosine kinase