Traitements ciblés autorisés pour le traitement du rhumatisme psoriasique |
||
Classe /mode d’action | Molécules | Dosages |
| Inhibiteurs du TNF | étanercept | 50 mg SC par semaine |
| infliximab | 5 mg/kg IV semaine 0, 2 et 6, puis toutes les 8 semaines | |
| adalimumab | 40 mg SC toutes les 2 semaines | |
| golimumab | 50 mg SC toutes les 4 semaines Patients > 100 kg, 100 mg SC toutes les 4 semaines |
|
| certolizumab | 400 mg SC semaines 0, 2 et 4, puis 200 mg SC toutes les 2 semaines | |
| Inhibiteurs de l’IL- 17A | sécukinumab | 150 mg SC semaines 0, 1, 2, 3 et 4, puis 150 mg ou 300 mg SC toutes les 4 semaines |
| ixékizumab | 160 mg SC semaine 0, puis 80 mg SC toutes les 4 semaines | |
| Inhibiteurs de l’IL- 17A et F | bimékizumab | 160 mg SC toutes les 4 semaines |
| Inhibiteurs de l’IL- 12/23 | ustékinumab | 45 mg SC semaine 0 et 4, puis 45 mg SC toutes les 12 semaines Patients > 100 kg : 90 mg SC toutes les 12 semaines |
| Inhibiteurs de l’IL- 23p19 | guselkumab | 100 mg SC semaine 0 et 4, puis 100 mg SC toutes les 8 semaines |
| risankizumab | 150 mg SC semaine 0 et 4, puis 150 mg toutes les 12 semaines | |
| Inhibiteurs de JAK | tofacitinib | 5 mg VO deux fois par jour |
| upadacitinib | 15 mg VO une fois par jour | |
| Inhibiteur de la phosphodiestérase- 4 | aprémilast | Induction, puis 30 mg VO deux fois par jour |
IV : voie intraveineuse ; SC : voie sous-cutanée ; VO : voie orale.