Bilan initial d’une cryoglobulinémie |
|||
Type de bilan | Type d'examen | Cryoglobulinémie de type I | Cryoglobulinémies de type II et III |
| Bilan diagnostique | Examen clinique | - Altération de l’état général - Lésions cutanées- Arthralgies - Examen neurologique complet - Bandelette urinaire - Toux, dyspnée - Douleur abdominale, rectorragie, méléna |
|
| Bilan biologique | - Recherche de cryoglobulinémie - Dosage du complément C3, C4, CH50 - Recherche d’un facteur rhumatoïde - Hémogramme, ionogramme sanguin, créatinine - Protéinurie et créatininurie, ECBU- ANCA (diagnostic différentiel) |
||
| Histologie | Selon la clinique : biopsie cutanée, biopsie rénale, biopsie neuromusculaire | ||
| Bilan étiologique | Examen clinique | Syndrome tumoral : adénopathies, hépatosplénomégalie | - Signes de cirrhose - Signes de connectivite : arthralgies, phénomène de Raynaud, syndrome sec, photosensibilité |
| Bilan biologique | - Électrophorèse des protéines sériques et immunofixation - Calcémie - Myélogramme si cryoglobulinémie de type IgG, IgA, IgD ou chaînes légères | - Sérologies VIH, VHB, VHC - Anticorps antinucléaires, anti-ENA, anti-ADN natif |
|
| Histologie | Biopsie ostéomédullaire si pic IgM | ||
| Imagerie | - TEP-TDM si hémopathies lymphoïdes B de bas grade - Body low-dose TDM si myélome ou gammapathie monoclonale | ||
ANCA : anti-neutrophil cytoplasmic antibodies ; ECBU : examen cytobactériologique des urines ; ENA : extractable nuclear antigen ; TDM : tomodensitométrie ; TEP : tomographie par émissions de positons ; VHB : virus de l’hépatite B ; VHC : virus de l’hépatite C ; VIH : virus de l’immunodéficience humaine.